| 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Năm nay | Năm trước |
| Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?…). | … | … |
| 27. Chênh lệch tỷ giá | Năm nay | Năm trước |
| – Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND | … | … |
| – Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân) | … | … |
| 28. Nguồn kinh phí | Năm nay | Năm trước |
| – Nguồn kinh phí được cấp trong năm | … | … |
| – Chi sự nghiệp | (…) | (…) |
| – Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | … | … |
| 29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán | Cuối năm | Đầu năm |
| a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn | … | … |
| – Từ 1 năm trở xuống; | … | … |
| – Trên 1 năm đến 5 năm; | … | … |
| – Trên 5 năm; | … | … |
b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.
– Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.
– Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;
c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.
d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.
đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán
30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị tính:………….
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Năm nay | Năm trước |
| a) Doanh thu | … | … |
| – Doanh thu bán hàng; | … | … |
| – Doanh thu cung cấp dịch vụ; | … | … |
| – Doanh thu hợp đồng xây dựng; | … | … |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ; | … | … |
| + Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính. | … | … |
| Cộng | … | … |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng). | … | … |
| c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước. | … | … |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | … | … |
| Trong đó: | ||
| – Chiết khấu thương mại; | … | … |
| – Giảm giá hàng bán; | … | … |
| – Hàng bán bị trả lại. | … | … |
| 3. Giá vốn hàng bán | Năm nay | Năm trước |
| – Giá vốn của hàng hóa đã bán; | … | … |
| – Giá vốn của thành phẩm đã bán; | … | … |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm: | … | … |
| + Hạng mục chi phí trích trước; | … | … |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục; | … | … |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh. | … | … |
| – Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp; | … | … |
| – Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư; | … | … |
| – Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư; | … | … |
| – Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ; | … | … |
| – Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ; | … | … |
| – Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn; | … | … |
| – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; | … | … |
| – Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán. | … | … |
| Cộng | … | … |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | Năm nay | Năm trước |
| – Lãi tiền gửi, tiền cho vay | … | … |
| – Lãi bán các khoản đầu tư; | … | … |
| – Cổ tức, lợi nhuận được chia; | … | … |
| – Lãi chênh lệch tỷ giá; | … | … |
| – Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán; | … | … |
| – Doanh thu hoạt động tài chính khác. | … | … |
| Cộng | … | … |
| 5. Chi phí tài chính | Năm nay | Năm trước |
| – Lãi tiền vay; | … | … |
| – Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm; | … | … |
| – Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính; | … | … |
| – Lỗ chênh lệch tỷ giá; | … | … |
| – Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư; | … | … |
| – Chi phí tài chính khác; | … | … |
| – Các khoản ghi giảm chi phí tài chính. | … | … |
| Cộng | … | … |
| 6. Thu nhập khác | Năm nay | Năm trước |
| – Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | … | … |
| – Lãi do đánh giá lại tài sản; | … | … |
| – Tiền phạt thu được; | … | … |
| – Thuế được giảm; | … | … |
| – Các khoản khác. | … | … |
| Cộng | … | … |
| 7. Chi phí khác | Năm nay | Năm trước |
| – Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | … | … |
| – Lỗ do đánh giá lại tài sản; | … | … |
| – Các khoản bị phạt; | … | … |
| – Các khoản khác. | … | … |
| Cộng | … | … |
| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | Năm nay | Năm trước |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | … | … |
| – Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN; | … | … |
| – Các khoản chi phí QLDN khác. | … | … |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | … | … |
| – Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tỏng chi phí bán hàng; | … | … |
| – Các khoản chi phí bán hàng khác. | … | … |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | … | … |
| – Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; | … | … |
| – Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác; | … | … |
| – Các khoản ghi giảm khác. | … | … |
| 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | Năm nay | Năm trước |
| – Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | … | … |
| – Chi phí nhân công; | … | … |
| – Chi phí khấu hao tài sản cố định; | … | … |
| – Chi phí dịch vụ mua ngoài; | … | … |
| – Chi phí khác bằng tiền. | … | … |
| Cộng | … | … |
Leave A Comment