VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
Đơn vị tính:……
| 1. Tiền |
Cuối năm |
Đầu năm |
| – Tiền mặt |
… |
… |
| – Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn |
… |
… |
| – Tiền đang chuyển |
… |
… |
|
Cộng |
... |
... |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính |
Cuối năm |
Đầu năm |
||||||
|
Giá gốc |
Giá trị hợp lý |
Dự phòng |
Giá gốc |
Giá trị hợp lý |
Dự phòng |
|||
| a) Chứng khoán kinh doanh | … | … | … | … | … | … | ||
| – Tổng giá trị cổ phiếu; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên) | … | … | … | … | … | … | ||
| – Tổng giá trị trái phiếu; (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên) | … | … | … | … | … | … | ||
| – Các khoản đầu tư khác; | … | … | … | … | … | … | ||
| – Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu: | … | … | … | … | … | … | ||
| + Về số lượng | … | … | … | … | … | … | ||
| + Về giá trị | … | … | … | … | … | … | ||
|
Cuối năm |
Đầu năm |
|||||||
|
Giá gốc |
Giá trị ghi sổ |
Giá gốc |
Giá trị ghi sổ |
|||||
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | … | … | … | … | ||||
| b1) Ngắn hạn | … | … | … | … | ||||
| – Tiền gửi có kỳ hạn | … | … | … | … | ||||
| – Trái phiếu | … | … | … | … | ||||
| – Các khoản đầu tư khác | … | … | … | … | ||||
| B2) Dài hạn | … | … | … | … | ||||
| – Tiền gửi có kỳ hạn | … | … | … | … | ||||
| – Trái phiếu | … | … | … | … | ||||
| – Các khoản đầu tư khác | … | … | … | … | ||||
|
Cuối năm |
Đầu năm |
|||||||
| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết) |
Giá gốc |
Giá trị hợp lý |
Dự phòng |
Giá gốc |
Giá trị hợp lý |
Dự phòng |
||
| – Đầu tư vào công ty con | … | … | … | … | … | … | ||
| – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; | … | … | … | … | … | … | ||
| – Đầu tư vào đơn vị khác; | … | … | … | … | … | … | ||
– Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
– Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.
– Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.
| 3. Phải thu của khách hàng |
Cuối năm |
Đầu năm |
||
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | … | … | ||
| – Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng | … | … | ||
| – Các khoản phải thu khách hàng khác | … | … | ||
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn) | … | … | ||
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng) | … | … | ||
| 4. Phải thu khác |
Cuối năm |
Đầu năm |
||
|
Giá trị |
Dự phòng |
Giá trị |
Dự phòng |
|
| a) Ngắn hạn | … | … | … | … |
| – Phải thu về cổ phần hoá; | … | … | … | … |
| – Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | … | … | … | … |
| – Phải thu người lao động; | … | … | … | … |
| – Ký cược, ký quỹ; | … | … | … | … |
| – Cho mượn; | … | … | … | … |
| – Các khoản chi hộ; | … | … | … | … |
| – Phải thu khác. | … | … | … | … |
| b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn) | … | … | … | … |
| Cộng | … | … | … | … |
|
Cuối năm |
Đầu năm |
|||
| 5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu) |
Số lượng |
Giá trị |
Số lượng |
Giá trị |
| a) Tiền; | … | … | … | … |
| b) Hàng tồn kho; | … | … | … | … |
| c) TSCĐ; | … | … | … | … |
| d) Tài sản khác. | … | … | … | … |
Leave A Comment