DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)
|
TK Cấp 1 |
TK Cấp 2 |
TÊN TÀI KHOẢN |
| LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
| 111 | Tiền mặt | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | |
| 1112 | Ngoại tệ | |
| 1113 | Vàng tiền tệ | |
| 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
| 1121 | Tiền Việt Nam | |
| 1122 | Ngoại tệ | |
| 1123 | Vàng tiền tệ | |
| 113 | Tiền đang chuyển | |
| 1131 | Tiền Việt Nam | |
| 1132 | Ngoại tệ | |
| 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
| 1211 | Cổ phiếu | |
| 1212 | Trái phiếu | |
| 1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
| 1282 | Trái phiếu | |
| 1283 | Cho vay | |
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 131 | Phải thu của khách hàng | |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
| 136 | Phải thu nội bộ | |
| 1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
| 1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
| 1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | |
| 138 | Phải thu khác | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
| 1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |
| 1388 | Phải thu khác | |
| 141 | Tạm ứng | |
| 151 | Hàng mua đang đi đường | |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | |
| 1531 | Công cụ, dụng cụ | |
| 1532 | Bao bì luân chuyển | |
| 1533 | Đồ dùng cho thuê | |
| 1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
| 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
| 155 | Thành phẩm | |
| 1551 | Thành phẩm nhập kho | |
| 1557 | Thành phẩm bất động sản | |
| 156 | Hàng hóa | |
| 1561 | Giá mua hàng hóa | |
| 1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
| 1567 | Hàng hóa bất động sản | |
| 157 | Hàng gửi đi bán | |
| 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
| 161 | Chi sự nghiệp | |
| 1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
| 1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
| 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | |
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
| 2112 | Máy móc, thiết bị | |
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
| 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
| 2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
| 2118 | TSCĐ khác |
Leave A Comment