| 6. Nợ xấu |
Cuối năm |
Đầu năm |
||||
|
Giá gốc |
Giá trị có thể thu hồi |
Đối tượng nợ |
Giá gốc |
Giá trị có thể thu hồi |
Đối tượng nợ |
|
| – Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn); | … | … | … | … | … | … |
| – Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm… phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu; | … | … | … | … | … | … |
| – Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn. | … | … | … | … | … | … |
| Cộng | … | … | … | … | … | … |
| 7. Hàng tồn kho: |
Cuối năm |
Đầu năm |
||
|
Giá gốc |
Dự phòng |
Giá gốc |
Dự phòng |
|
| – Hàng đang đi trên đường; | … | … | … | … |
| – Nguyên liệu, vật liệu; | … | … | … | … |
| – Công cụ, dụng cụ; | … | … | … | … |
| – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; | … | … | … | … |
| – Thành phẩm; | … | … | … | … |
| – Hàng hóa; | … | … | … | … |
| – Hàng gửi bán; | … | … | … | … |
| – Hàng hóa kho bảo thuế. | … | … | … | … |
– Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
– Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
– Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
| 8. Tài sản dở dang dài hạn |
Cuối năm |
Đầu năm |
||
|
Giá gốc |
Giá trị có thể thu hồi |
Giá gốc |
Giá trị có thể thu hồi |
|
| a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường) | … | … | … | … |
| Cộng | … | … | … | … |
| b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB) |
Cuối năm |
Đầu năm |
||
| – Mua sắm; | … | … | ||
| – XDCB; | … | … | ||
| – Sửa chữa. | … | … | ||
| Cộng | … | … | ||
9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:
| Khoản mục |
Nhà cửa, vật kiến trúc |
Máy móc, thiết bị |
Phương tiện vận tải, truyền dẫn |
… |
TSCĐ hữu hình khác |
Tổng cộng |
| Nguyên giá | ||||||
| Số dư đầu năm | ||||||
| – Mua trong năm | ||||||
| – Đầu tư XDCB hoàn thành | ||||||
| – Tăng khác | ||||||
| – Chuyển sang bất động sản đầu tư | ||||||
| – Thanh lý, nhượng bán | ||||||
| – Giảm khác | ||||||
| Số dư cuối năm | ||||||
| Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||
| Số dư đầu năm | ||||||
| – Khấu hao trong năm | ||||||
| – Tăng khác | ||||||
| – Chuyển sang bất động sản đầu tư | ||||||
| – Thanh lý, nhượng bán | ||||||
| – Giảm khác | ||||||
| Số dư cuối năm | ||||||
| Giá trị còn lại | ||||||
| – Tại ngày đầu năm | ||||||
| – Tại ngày cuối năm |
– Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
– Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
– Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
– Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
– Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.
Leave A Comment