10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:
|
Khoản mục |
Quyền sử dụng đất |
Quyền phát hành |
Bản quyền, bằng sáng chế |
… |
TSCĐ vô hình khác |
Tổng cộng |
| Nguyên giá | ||||||
| Số dư đầu năm | ||||||
| – Mua trong năm | ||||||
| – Tạo ra từ nội bộ DN | ||||||
| – Tăng do hợp nhất kinh doanh | ||||||
| – Tăng khác | ||||||
| – Thanh lý, nhượng bán | ||||||
| – Giảm khác | ||||||
| Số dư cuối năm | ||||||
| Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||
| Số dư đầu năm | ||||||
| – Khấu hao trong năm | ||||||
| – Tăng khác | ||||||
| – Thanh lý, nhượng bán | ||||||
| – Giảm khác | ||||||
| Số dư cuối năm | ||||||
| Giá trị còn lại | ||||||
| – Tại ngày đầu năm | ||||||
| – Tại ngày cuối năm |
– Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
– Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
– Thuyết minh số liệu và giải trình khác;
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:
| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | … | TSCĐ hữu hình khác | Tài sản cố định vô hình | Tổng cộng |
| Nguyên giá | |||||||
| Số dư đầu năm | |||||||
| – Thuê tài chính trong năm | |||||||
| – Mua lại TSCĐ thuê tài chính | |||||||
| – Tăng khác | |||||||
| – Trả lại TSCĐ thuê tài chính | |||||||
| – Giảm khác | |||||||
| Số dư cuối năm | |||||||
| Giá trị hao mòn lũy kế | |||||||
| Số dư đầu năm | |||||||
| – Khấu hao trong năm | |||||||
| – Mua lại TSCĐ thuê tài chính | |||||||
| – Tăng khác | |||||||
| – Trả lại TSCĐ thuê tài chính | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| – Giảm khác | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| Số dư cuối năm | |||||||
| Giá trị còn lại | |||||||
| – Tại ngày đầu năm | |||||||
| – Tại ngày cuối năm |
* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:
| Khoản mục | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
| a) Bất động sản đầu tư cho thuê | ||||
| Nguyên giá | ||||
| – Quyền sử dụng đất | ||||
| – Nhà | ||||
| – Nhà và quyền sử dụng đất | ||||
| – Cơ sở hạ tầng | ||||
| Giá trị hao mòn lũy kế | ||||
| – Quyền sử dụng đất | ||||
| – Nhà | ||||
| – Nhà và quyền sử dụng đất | ||||
| – Cơ sở hạ tầng | ||||
| Giá trị còn lại | ||||
| – Quyền sử dụng đất | ||||
| – Nhà | ||||
| – Nhà và quyền sử dụng đất | ||||
| – Cơ sở hạ tầng | ||||
| b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá | ||||
| Nguyên giá | ||||
| – Quyền sử dụng đất | ||||
| – Nhà | ||||
| – Nhà và quyền sử dụng đất | ||||
| – Cơ sở hạ tầng | ||||
| Tổn thất do suy giảm giá trị | ||||
| – Quyền sử dụng đất | ||||
| – Nhà | ||||
| – Nhà và quyền sử dụng đất | ||||
| – Cơ sở hạ tầng | ||||
| Giá trị còn lại | ||||
| – Quyền sử dụng đất | ||||
| – Nhà | ||||
| – Nhà và quyền sử dụng đất | ||||
| – Cơ sở hạ tầng |
– Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
– Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
– Thuyết minh số liệu và giải trình khác.
Leave A Comment