|
TK Cấp 1 |
TK Cấp 2 |
TÊN TÀI KHOẢN |
| 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | |
| 3384 | Bảo hiểm y tế | |
| 3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
| 3411 | Các khoản đi vay | |
| 3412 | Nợ thuê tài chính | |
| 343 | Trái phiếu phát hành | |
| 3431 | Trái phiếu thường | |
| 34311 | Mệnh giá trái phiếu | |
| 34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
| 34313 | Phụ trội trái phiếu | |
| 3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
| 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
| 352 | Dự phòng phải trả | |
| 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
| 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
| 3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |
| 3524 | Dự phòng phải trả khác | |
| 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | |
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
| 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
| 357 | Quỹ bình ổn giá | |
| LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
| 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |
| 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
| 4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
| 4118 | Vốn khác | |
| 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
| 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
| 4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
| 4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
| 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
| 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
| 419 | Cổ phiếu quỹ | |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
| 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
| 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
| 4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
| 4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
| 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
Leave A Comment