| C – NỢ PHẢI TRẢ | 300 | |||
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | |||
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | |||
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | |||
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | |||
| 4. Phải trả người lao động | 314 | |||
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | |||
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | |||
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | |||
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | |||
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | |||
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | |||
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | |||
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | |||
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | |||
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | |||
| II. Nợ dài hạn | 330 | |||
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | |||
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | |||
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | |||
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | |||
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | |||
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | |||
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | |||
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | |||
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | |||
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | |||
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | |||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | |||
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | |||
| D – VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | |||
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | |||
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | |||
| – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | |||
| – Cổ phiếu ưu đãi | 411b | |||
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | |||
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | |||
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | (…) | (…) | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | |||
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | |||
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | |||
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | |||
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | |||
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | |||
| – LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | |||
| – LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | |||
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | |||
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | |||
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | |||
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | |||
| Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) | 440 |
Lập, ngày … tháng … năm …
|
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) |
KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) |
GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên, đóng dấu) |
– Số chứng chỉ hành nghề:
– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“.
(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
———-oOo———-
Leave A Comment