| Đơn vị báo cáo: |
Mẫu số B 01 – DN |
| Địa chỉ: |
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày … tháng … năm …(1)
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: …….
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm (3) | Số đầu năm (3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A – TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | |||
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
| 1. Tiền | 111 | |||
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | |||
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | (…) | (…) | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | |||
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | |||
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | |||
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | |||
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | |||
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | |||
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | |||
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | |||
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | |||
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | |||
| IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
| 1. Hàng tồn kho | 141 | |||
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | (…) | (…) | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | |||
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | |||
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | |||
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | |||
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | |||
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | |||
| B – TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | |||
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | |||
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | |||
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | |||
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | |||
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | |||
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | |||
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | |||
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | (…) | (…) | |
| II. Tài sản cố định | 220 | |||
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | |||
| – Nguyên giá | 222 | |||
| – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | (…) | (…) | |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | |||
| – Nguyên giá | 225 | |||
| – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | (…) | (…) | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | |||
| – Nguyên giá | 228 | |||
| – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | (…) | (…) | |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | |||
| – Nguyên giá | 231 | |||
| – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 | (…) | (…) | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | |||
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | |||
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | |||
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | |||
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | |||
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | |||
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | |||
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | (…) | (…) | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | |||
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | |||
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | |||
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | |||
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | |||
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | |||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 |
Leave A Comment