PHỤ LỤC: 01/PL-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
BẢNG HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LŨY TIẾN TỪNG PHẦN
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh)
Phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần được cụ thể hóa theo Biểu tính thuế rút gọn như sau:

Bậc Thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT – 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT – 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT – 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT – 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT – 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT – 9,85 trđ

PHỤ LỤC: 02/PL-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

STT Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng
(viết tắt là TNQĐ)
Thu nhập tính thuế
1 Đến 4,75 triệu đồng (trđ) TNQĐ/0,95
2 Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ (TNQĐ – 0,25 trđ)/0,9
3 Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ (TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85
4 Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ (TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8
5 Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ (TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75
6 Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ (TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7
7 Trên 61,85 trđ (TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

Mình là Bùi Xuân Quý – CEO & Founder at Cty Dịch vụ kế toán Tầm Nhìn Việt. Công ty thành lập từ năm 2003 với hoạt động chính là cung cấp Dịch vụ kế toán và Tư vấn thuế.